Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1017 310/14.8 31 12 31 >= 10 - - 2024-05-04 17:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1018 340/13 31 14 35 >= 10 - - 2024-05-04 16:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1018 350/13 30 15 40 >= 10 - - 2024-05-04 15:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1019 360/13 29 15 42 >= 10 - - 2024-05-04 14:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1020 90/5.6 26 18 61 >= 10 - - 2024-05-04 13:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1020 110/7.4 24 18 69 >= 10 - - 2024-05-04 12:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1020 110/5.6 21 18 83 >= 10 - - 2024-05-04 11:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1019 120/3.7 18 17 93 >= 10 - - 2024-05-04 10:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1018 100/5.6 18 17 93 >= 10 - - 2024-05-04 09:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1018 120/5.6 20 17 82 >= 10 - - 2024-05-04 02:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1018 110/5.6 20 17 82 >= 10 - - 2024-05-04 01:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1018 130/9.3 21 16 73 >= 10 - - 2024-05-04 00:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1017 140/7.4 21 16 73 >= 10 - - 2024-05-03 23:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1016 150/13 22 17 73 >= 10 - - 2024-05-03 22:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1015 140/16.7 25 17 61 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-03 21:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1015 340/5.6 30 14 37 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-03 20:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1015 350/9.3 30 14 37 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-03 19:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1014 350/13 30 14 37 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-03 18:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1015 290/14.8 31 14 35 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-03 17:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1015 290/11.1 30 15 40 >= 10 Nublado - 2024-05-03 16:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1016 270/14.8 29 16 45 >= 10 - - 2024-05-03 15:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1017 Ventos calmos 28 16 48 >= 10 - - 2024-05-03 14:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1018 90/5.6 25 18 65 >= 10 - - 2024-05-03 13:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1018 70/5.6 24 18 69 >= 10 - - 2024-05-03 12:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1017 Ventos calmos 23 19 78 8.03.0 ao Leste Nenhuma nuvem significativa - 2024-05-03 11:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1016 100/3.7 19 18 93 8.03.0 ao Leste Nenhuma nuvem significativa - 2024-05-03 10:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1015 Ventos calmos 18 18 100 >= 10 - - 2024-05-03 09:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1015 Ventos calmos 20 15 72 >= 10 - - 2024-05-03 02:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1015 Ventos calmos 22 15 64 >= 10 - - 2024-05-03 01:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1015 Ventos calmos 22 15 64 >= 10 - - 2024-05-03 00:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1015 Ventos calmos 24 15 57 >= 10 - - 2024-05-02 23:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1014 300/5.6 26 15 50 >= 10 - - 2024-05-02 22:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1013 290/9.3 28 13 39 >= 10 - - 2024-05-02 21:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1012 300/11.1 30 13 35 >= 10 - - 2024-05-02 20:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1012 290/20.4 30 12 33 >= 10 - - 2024-05-02 19:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1012 320/20.4 30 14 37 >= 10 - - 2024-05-02 18:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1013 330/18.5 30 14 37 >= 10 - - 2024-05-02 17:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1013 310/20.4 30 15 40 >= 10 - - 2024-05-02 16:00 GMT
SBMT MARTE (CIV/MIL) BRASIL 1014 300/22.2 29 16 45 >= 10 - - 2024-05-02 15:00 GMT